E-mail: 1505508739@qq.com
初中高中自然环境科普校园气象观测站
初中高中自然环境科普校园气象观测站是一种专门针对校园环境设计的气象观测设施,它集成了多种气象要素的传感器,用于实时监测和采集气象数据。
OSEN-QX初中高中自然环境科普校园气象观测站的详细资料
声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有很多种,配置高,价格高,有需要请电话咨询或者在线联系客服,给您带来不便请谅解!
校园气象科普基地是开展各类气象科普活动的有效场所,是弘扬气象科学精神、普及气象科学知识、传播气象科学思想和方法的重要阵地,是提高防灾减灾意识的重要力量。
初中高中自然环境科普校园气象观测站可以通过遥测手段将风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、辐射、日照等8大天气要素的全天候自动记录并自动输入计算机,每1分钟汇报一次,还可通过特制软件与校园网联机;通过人工观测能直接获取温度、温度、干湿球温度、气压、雨量、蒸发等天气要素准确资料;可以查阅全年、全月、全天任何时间的气象资料;能作出单站气象预报和绘制天气图;可以批量接纳学生群体的学习与探究;能定期对学生群体进行气象科普教育。
初中高中自然环境科普校园气象观测站技术参数
类型 | 名称 | 作用/说明 |
传感器 | 风速传感器 | 风的速度,单位用m/s表示 |
风向传感器 | 风向是指风吹来的方向 | |
大气温度传感器 | 空气温度也就是气温,表示空气冷热程度;单位用℃表示; | |
大气湿度传感器 | 大气湿度就是指空气中的潮湿程度,单位用RH%表示; | |
大气压力传感器 | 大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。单位用hpa表示; | |
雨量传感器 | 雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上的雨水深度。用雨量计测定。以mm为单位; | |
辐射传感器 | 太阳辐射是指太阳向宇宙空间(这里所指太阳向地球)发射的电磁波和粒子流。单位用瓦/平方米; | |
日照时数传感器 | 日照时数是指太阳每天在垂直于其光线的平面上的辐射强度超过或等于120W/m2的时间长度; | |
选配 | 选配PM2.5、噪声传感器; | |
防护罩 | 轻型百叶箱 | 安置温度、湿度仪器并使其免受太阳直射或者雨淋,而又保持适当通风的白色箱子; |
记录仪 | 数据采集仪 | 现场气象站数据存储、记录、采集等功能;可保存1年以上的数据; |
软件 | 气象站科普软件 | 数据分析、处理、显示、统计、报表等功能; |
供电 | 太阳能供电 | 利用太阳能发电:绿色清洁能源,低碳环保,培养学生环保意识; |
通讯 | 数据通讯 | 将气象站数据发送到气象工作室等作用;支持GPRS通讯、RJ45、RS232、RS485等通讯方式; |
安装固定 | 支架防护箱 | 固定支架及防护箱,气象站标准; |
防雷 | 避雷设备 | 避免气象站被雷击,防止学生受到伤害,保护设备内部电路; |
选配 | LED屏 | 选配LED户外屏,发布实时气象信息和公告等内容; |
选配 | 液晶屏软件 | 支持教学一体机、电子班牌显示气象信息; |
选配 | 护栏 | 观测站围栏(护栏)。 |
金宝搏188手机app官网下载 主要供应金宝搏188官方网址 ,金博宝188背景 ,实时监测工地扬尘,高校科研自动气象站